Ziam (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA THAI H264 - FHC_CREW.mkv
Download this torrent!
Ziam (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA THAI H264 - FHC_CREW.mkv
To start this P2P download, you have to install a BitTorrent client like qBittorrent
Category: Movies
Total size: 2.00 GB
Added: 3 weeks ago (2025-07-09 19:05:01)
Share ratio: 2 seeders, 0 leechers
Info Hash: 6DF2B0DBBA5EAA17CADFA7385C2284BE7FB76694
Last updated: 5 hours ago (2025-08-04 00:53:49)

Ziam
Jul 09, 2025 • 1h 35m • Horror, Thriller, Action
Overview
In a world succumbing to hunger, a determined Muay Thai fighter fends off a zombie outbreak inside a hospital to save his beloved.
Director: Kulp Kaljareuk
Cast: Prin Suparat, Nuttanicha Dungwattanawanich, Wanvayla Boonnithipaisit, Johnny Anfone, Pimmada Boriruksuppakorn
Description:
Titolo: ปากกัด ตีนถีบ
Genere: Horror, Thriller, Azione
Anno: 2025
Regia: กัลป์ กัลย์จาฤก
Paese: Thailandia
Durata: 1h 36m
Prin Suparat: Singh
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์: Rin
Wanvayla Boonnithipaisit: Buddy
Johnny Anfone:
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร:
เจสัน ยัง:
Suphachai Saepong:
กีรติ ศิวะเกื้อ:
ภูมิพัฒน์ ชาติสุริยเกียรติ:
เท่าฟ้า มณีประสพโชค:
In un mondo desolato dove tutti lottano per sopravvivere, l'ex lottatore professionista Singh ha deciso di abbandonare la sua pericolosa carriera per tornare nella città natale e trascorrere il resto della vita accanto a Rin, la sua ragazza. Ma il suo sogno si infrange quando l'ospedale in cui la donna lavora come medico viene improvvisamente invaso da un'orda di zombie assetati di sangue. Affidandosi al suo istinto da combattente, Singh rischia la vita per correre in suo aiuto e proteggerla insieme a Buddy, un ragazzino incontrato in quella realtà caotica. Mentre la situazione precipita, Singh dovrà dimostrare coraggio, resistenza e combattività facendosi largo a suon di calci e pugni tra gli zombie sanguinari.
[ Info sul file ]
Nome: Ziam (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA THAI H264 - FHC.mkv
Data: Wed, 09 Jul 2025 11:26:02 +0200
Dimensione: 2,146,490,016 bytes (2047.052399 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:36:53 (5813.312 s)
Contenitore: matroska
Production date: Wed, 09 Jul 2025 11:25:53 +0200
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Thai] {tha}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Thai] {tha}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Thai [SDH]] {tha}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v92.0 ('Everglow') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 18.82565
Deviazione standard: 4.01607
Media pesata dev. std.: 3.961266
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,121,580,151 bytes (1069.622184 MiB)
Durata: 01:36:53 (5813.249907 s)
Bitrate (bs): 1543.481074 kbps
Qf: 0.069783
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=8 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1403 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2184
User data: vbv_bufsize=3639 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1166 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1423 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2060 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2043 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2140 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1812 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1607 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1658 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1585 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1823 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1905 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1978 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1740 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1344 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1408 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1386 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1955 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1742 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1791 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1509 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1670 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1640 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1663 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1644 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1821 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2114 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1914 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=991 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1469 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1774 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2091 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1929 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1770 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1943 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1540 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1418 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=920 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1428 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1524 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1840 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1298 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2063 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2130 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1186 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1410 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1511 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1093 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1416 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1555 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1284 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1167 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1003 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=999 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=993 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1185 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1135 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1107 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1646 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1861 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1249 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1292 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1597 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1781 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1926 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1797 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1969 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1505 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1773 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1454 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1370 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1627 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1982 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1957 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2034 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1961 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1502 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1343 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2166 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1578 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1710 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=978 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2142 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1477 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=906 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=909 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1065 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1031 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1039 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=246 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=109 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 139,518
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 51274 ( 36.751 %) #######
B-slices: 84459 ( 60.536 %) ############
I-slices: 3785 ( 2.713 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 18.82565
deviazione standard: 4.01607
max DRF: 51
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 449 ( 0.322 %)
DRF=7: 229 ( 0.164 %)
DRF=8: 351 ( 0.252 %)
DRF=9: 382 ( 0.274 %)
DRF=10: 1143 ( 0.819 %)
DRF=11: 3851 ( 2.760 %) #
DRF=12: 2041 ( 1.463 %)
DRF=13: 2652 ( 1.901 %)
DRF=14: 3493 ( 2.504 %) #
DRF=15: 6630 ( 4.752 %) #
DRF=16: 11328 ( 8.119 %) ##
DRF=17: 16379 ( 11.740 %) ##
DRF=18: 19127 ( 13.709 %) ###
DRF=19: 16424 ( 11.772 %) ##
DRF=20: 15076 ( 10.806 %) ##
DRF=21: 11400 ( 8.171 %) ##
DRF=22: 8386 ( 6.011 %) #
DRF=23: 5773 ( 4.138 %) #
DRF=24: 3887 ( 2.786 %) #
DRF=25: 2915 ( 2.089 %)
DRF=26: 2385 ( 1.709 %)
DRF=27: 1608 ( 1.153 %)
DRF=28: 1312 ( 0.940 %)
DRF=29: 844 ( 0.605 %)
DRF=30: 586 ( 0.420 %)
DRF=31: 233 ( 0.167 %)
DRF=32: 160 ( 0.115 %)
DRF=33: 112 ( 0.080 %)
DRF=34: 58 ( 0.042 %)
DRF=35: 20 ( 0.014 %)
DRF=36: 34 ( 0.024 %)
DRF=37: 58 ( 0.042 %)
DRF=38: 36 ( 0.026 %)
DRF=39: 15 ( 0.011 %)
DRF>39: 141 ( 0.101 %)
P-slices DRF medio: 18.318309
P-slices deviazione std.: 4.106882
P-slices max DRF: 51
B-slices DRF medio: 19.260103
B-slices deviazione std.: 3.875968
B-slices max DRF: 51
I-slices DRF medio: 16.003963
I-slices deviazione std.: 3.892035
I-slices max DRF: 42
[ Edition entry ]
UID: 3659322444568722747
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:29:11,450: Part 01 {eng}
01:29:11,450-01:36:53,312: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 9-07-2025 20:05:38