Madea - Matrimonio alle Bahamas (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 i...
Download this torrent!
Madea - Matrimonio alle Bahamas (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 i...
To start this P2P download, you have to install a BitTorrent client like qBittorrent
Category: Movies
Total size: 2.80 GB
Added: 3 weeks ago (2025-07-11 18:20:01)
Share ratio: 13 seeders, 2 leechers
Info Hash: 782E83B85EF381AC9E4AAD43FA5C5126CE32892F
Last updated: 12 hours ago (2025-08-03 16:27:06)

Madea's Destination Wedding
Jul 10, 2025 • 1h 42m • Comedy
They trippin'.
Overview
Madea packs her best floral dresses and a whole lot of chaos when the Simmons family heads to the Bahamas for her grandniece's whirlwind wedding.
Director: Tyler Perry
Cast: Tyler Perry, Cassi Davis, Tamela Mann, David Mann, Diamond White
Description:
[/align]
Titolo: Madea's Destination Wedding
Genere: Commedia
Anno: 2025
Regia: Tyler Perry
Paese: Stati Uniti
Durata: 102 Min
Tyler Perry: Madea / Brian / Joe
Cassi Davis: Aunt Bam
Tamela Mann: Cora
David Mann: Mr. Brown
Diamond White: Tiffany
Taja V. Simpson: Debrah
Jermaine Harris: Brian Jr.
nelle vesti di mattatore assoluto: in questa commedia il cineasta è regista, sceneggiatore e protagonista principale: riporta infatti sullo schermo la nonna afroamericana Madea, il personaggio comico e irriverente dal linguaggio schietto e dall’animo protettivo, da lui inventato e interpretato, con tanto di parrucca e trucco.
[ Info sul file ]
Nome: Madea - Matrimonio alle Bahamas (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 11 Jul 2025 09:12:41 +0200
Dimensione: 3,008,325,476 bytes (2868.962742 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:44:10 (6250.304 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 11 Jul 2025 09:12:27 +0200
Totale tracce: 9
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v92.0 ('Everglow') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 21.047932
Deviazione standard: 5.186581
Media pesata dev. std.: 5.057351
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 23.976024 fps
Dimensione stream: 1,905,657,537 bytes (1817.376649 MiB)
Durata: 01:44:10 (6250.285658 s)
Bitrate (bs): 2439.130166 kbps
Qf: 0.110386
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=8 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1945 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3315
User data: vbv_bufsize=5525 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=3312 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2357 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3224 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2679 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1959 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2339 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2310 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2466 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2032 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2408 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1819 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1986 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1822 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2018 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1961 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2215 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2824 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2544 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2364 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2796 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2323 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2295 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2035 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3081 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2664 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2736 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3080 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2556 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2791 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2417 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2800 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2656 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2675 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2389 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2484 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2848 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2496 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2740 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2274 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2710 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2549 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3248 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2168 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2557 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3155 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3058 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2898 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3239 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3073 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2932 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3097 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3176 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2668 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3222 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3254 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2606 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2450 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3085 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3017 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3056 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3083 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2951 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2970 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2616 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2858 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2828 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3074 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3217 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3315 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2785 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2564 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2106 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2750 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2713 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1666 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1768 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1533 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2136 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2574 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2254 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1274 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1335 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1561 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2293 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2737 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2245 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2920 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2537 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1186 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1239 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1146 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1198 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1164 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1174 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=218 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=108 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=123 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 149,857
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 52711 ( 35.174 %) #######
B-slices: 92372 ( 61.640 %) ############
I-slices: 4774 ( 3.186 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 21.047932
deviazione standard: 5.186581
max DRF: 40
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 1510 ( 1.008 %)
DRF=7: 983 ( 0.656 %)
DRF=8: 1904 ( 1.271 %)
DRF=9: 3121 ( 2.083 %)
DRF=10: 1903 ( 1.270 %)
DRF=11: 1562 ( 1.042 %)
DRF=12: 991 ( 0.661 %)
DRF=13: 602 ( 0.402 %)
DRF=14: 1187 ( 0.792 %)
DRF=15: 1899 ( 1.267 %)
DRF=16: 3222 ( 2.150 %)
DRF=17: 6377 ( 4.255 %) #
DRF=18: 9370 ( 6.253 %) #
DRF=19: 12642 ( 8.436 %) ##
DRF=20: 14968 ( 9.988 %) ##
DRF=21: 17822 ( 11.893 %) ##
DRF=22: 15409 ( 10.282 %) ##
DRF=23: 12141 ( 8.102 %) ##
DRF=24: 8819 ( 5.885 %) #
DRF=25: 7459 ( 4.977 %) #
DRF=26: 6240 ( 4.164 %) #
DRF=27: 5457 ( 3.641 %) #
DRF=28: 3838 ( 2.561 %) #
DRF=29: 3123 ( 2.084 %)
DRF=30: 2842 ( 1.896 %)
DRF=31: 2317 ( 1.546 %)
DRF=32: 1143 ( 0.763 %)
DRF=33: 616 ( 0.411 %)
DRF=34: 235 ( 0.157 %)
DRF=35: 109 ( 0.073 %)
DRF=36: 40 ( 0.027 %)
DRF=37: 4 ( 0.003 %)
DRF=38: 1 ( 0.001 %)
DRF=39: 0 ( 0.000 %)
DRF>39: 1 ( 0.001 %)
P-slices DRF medio: 19.974199
P-slices deviazione std.: 4.702621
P-slices max DRF: 37
B-slices DRF medio: 21.847486
B-slices deviazione std.: 5.30602
B-slices max DRF: 40
I-slices DRF medio: 17.432761
I-slices deviazione std.: 4.162542
I-slices max DRF: 35
[ Edition entry ]
UID: 12535173587218116400
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:36:01,450: Part 01 {eng}
01:36:01,450-01:44:10,304: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 11-07-2025 11:32:44