Famiglia, ma non troppo (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA POR H2...
Download this torrent!
Famiglia, ma non troppo (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA POR H2...
To start this P2P download, you have to install a BitTorrent client like qBittorrent
Category: Movies
Total size: 2.20 GB
Added: 2 weeks ago (2025-07-18 22:02:01)
Share ratio: 6 seeders, 0 leechers
Info Hash: C55C2F7633C4D328F395D643EEECC8CB8C2B2688
Last updated: 6 hours ago (2025-08-05 06:59:11)

Almost Family
Jul 17, 2025 • Comedy
Overview
A Brazilian father finds a worthy opponent when he meets his daughter's Argentine in-laws, and a trip to Bariloche becomes the stage for a fun international rivalry.
Director: Felipe Joffily
Cast: Leandro Hassum, Júlia Svacinna, Gabriel Goity, Simón Hempe, Karina Ramil
Description:
Titolo: Famiglia, ma non troppo
Genere: Commedia
Anno: 2025
Regia: Felipe Joffily
Paese: Brasile
Durata: 1h 21m
Leandro Hassum: Otávio
Júlia Svacinna: Mariana
Gabriel Goity:
Simón Hempe:
Karina Ramil:
Mariela Pizzo:
João Barreto:
Abril di Yorio:
Felippe Sanches:
Pedro Benevides:
Un padre di famiglia brasiliano incontra finalmente dei degni avversari quando fa la conoscenza dei suoceri argentini della figlia, durante una movimentata vacanza a Bariloche che diventa il palcoscenico di un'inaspettata rivalità internazionale.
[ Info sul file ]
Nome: Famiglia, ma non troppo (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA POR H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 18 Jul 2025 14:48:52 +0200
Dimensione: 2,359,562,667 bytes (2250.254313 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:21:37 (4897.472 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 18 Jul 2025 14:48:38 +0200
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Portuguese (Brazil)] {por}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Portuguese (Brazil)] {por}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Portuguese (Brazil) [SDH]] {por}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v92.0 ('Everglow') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 21.728861
Deviazione standard: 3.734291
Media pesata dev. std.: 3.604617
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,495,847,110 bytes (1426.55097 MiB)
Durata: 01:21:37 (4897.249922 s)
Bitrate (bs): 2443.570794 kbps
Qf: 0.110477
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=8 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=2078 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3187
User data: vbv_bufsize=5311 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=2559 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2708 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2513 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1583 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2250 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2100 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2843 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2666 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3055 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3079 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2647 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2721 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3009 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3144 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2694 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2883 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2631 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2607 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2636 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2570 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2614 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2374 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3016 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2921 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2752 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2552 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3015 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3039 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3104 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2996 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2958 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3047 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2779 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2439 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2225 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2243 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2496 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2142 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2122 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2499 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1835 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2438 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2998 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3018 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2657 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2769 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1736 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2563 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2085 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2227 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2041 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2034 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1947 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1606 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2862 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2532 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2087 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1746 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2326 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2338 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2522 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1818 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2058 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1860 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2405 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2420 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2380 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2370 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2660 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2784 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3100 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2947 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2955 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2541 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2795 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1309 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=980 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=779 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=111 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 117,534
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 41653 ( 35.439 %) #######
B-slices: 72043 ( 61.295 %) ############
I-slices: 3838 ( 3.265 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 21.728861
deviazione standard: 3.734291
max DRF: 40
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 128 ( 0.109 %)
DRF=7: 120 ( 0.102 %)
DRF=8: 81 ( 0.069 %)
DRF=9: 176 ( 0.150 %)
DRF=10: 307 ( 0.261 %)
DRF=11: 379 ( 0.322 %)
DRF=12: 238 ( 0.202 %)
DRF=13: 295 ( 0.251 %)
DRF=14: 486 ( 0.413 %)
DRF=15: 663 ( 0.564 %)
DRF=16: 1029 ( 0.875 %)
DRF=17: 1941 ( 1.651 %)
DRF=18: 10719 ( 9.120 %) ##
DRF=19: 14697 ( 12.504 %) ###
DRF=20: 16967 ( 14.436 %) ###
DRF=21: 16341 ( 13.903 %) ###
DRF=22: 13462 ( 11.454 %) ##
DRF=23: 9557 ( 8.131 %) ##
DRF=24: 6715 ( 5.713 %) #
DRF=25: 6232 ( 5.302 %) #
DRF=26: 4144 ( 3.526 %) #
DRF=27: 3391 ( 2.885 %) #
DRF=28: 2586 ( 2.200 %)
DRF=29: 2236 ( 1.902 %)
DRF=30: 1870 ( 1.591 %)
DRF=31: 1077 ( 0.916 %)
DRF=32: 784 ( 0.667 %)
DRF=33: 429 ( 0.365 %)
DRF=34: 179 ( 0.152 %)
DRF=35: 170 ( 0.145 %)
DRF=36: 63 ( 0.054 %)
DRF=37: 53 ( 0.045 %)
DRF=38: 14 ( 0.012 %)
DRF=39: 3 ( 0.003 %)
DRF>39: 2 ( 0.002 %)
P-slices DRF medio: 20.890404
P-slices deviazione std.: 3.46497
P-slices max DRF: 38
B-slices DRF medio: 22.402176
B-slices deviazione std.: 3.701415
B-slices max DRF: 40
I-slices DRF medio: 18.189682
I-slices deviazione std.: 3.30316
I-slices max DRF: 33
[ Edition entry ]
UID: 11601404594379701732
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:18:44,450: Part 01 {eng}
01:18:44,450-01:21:37,472: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 18-07-2025 22:06:15