84m² - Wall to Wall (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA KOR H264 -...
Download this torrent!
84m² - Wall to Wall (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA KOR H264 -...
To start this P2P download, you have to install a BitTorrent client like qBittorrent
Category: Movies
Total size: 2.00 GB
Added: 1 week ago (2025-07-18 22:02:01)
Share ratio: 11 seeders, 3 leechers
Info Hash: 7F0D6F798413EC067DB3396E66E6107881192445
Last updated: 13 hours ago (2025-08-01 07:14:05)

Wall to Wall
Jul 17, 2025 • 1h 58m • Thriller, Drama
A life of debt of endless noise am I to blame?
Overview
A man who poured his life savings into a new apartment discovers its walls are full of disturbing noises, hostile neighbors and unsettling secrets.
Director: Kim Tae-joon
Cast: Kang Ha-neul, Yeom Hye-ran, Seo Hyun-woo
Description:
[/align]
Titolo: 84제곱미터
Genere: Thriller, Dramma
Anno: 2025
Regia: Kim Tae-joon
Paese: Corea del Sud
Durata: 120 Min
강하늘: Noh Wu-seong
염혜란: Eun-hwa
서현우: Jin-ho
Un uomo investe i risparmi di tutta una vita per comprarsi l'appartamento che ha sempre desiderato. Poco dopo il trasloco, tuttavia, il nuovo inquilino si accorge che le pareti del condominio brulicano di rumori inquietanti, che i vicini attorno a lui sono apertamente ostili e che casa sua è stata teatro di segreti inquietanti.
[ Info sul file ]
Nome: 84m² - Wall to Wall (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA KOR H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 18 Jul 2025 11:36:40 +0200
Dimensione: 2,153,925,130 bytes (2054.143076 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:58:50 (7129.696 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 18 Jul 2025 11:35:12 +0200
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Korean] {kor}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Korean] {kor}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Korean [SDH]] {kor}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v92.0 ('Everglow') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 22.944414
Deviazione standard: 4.18052
Media pesata dev. std.: 3.99892
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 23.976024 fps
Dimensione stream: 896,739,385 bytes (855.19732 MiB)
Durata: 01:58:50 (7129.664151 s)
Bitrate (bs): 1006.206594 kbps
Qf: 0.045537
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=8 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1032 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1456
User data: vbv_bufsize=2426 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1383 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1414 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=700 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1021 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1381 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1419 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1247 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=931 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=746 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1099 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=793 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=830 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=843 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=718 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=997 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=918 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=846 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=902 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=908 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=893 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=980 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1010 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=910 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1262 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1387 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1222 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1258 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=991 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1002 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1090 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1289 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1152 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=933 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=969 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1158 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1078 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=674 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=610 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=841 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=796 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1030 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=927 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1267 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1189 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1187 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1106 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1265 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1101 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=921 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1087 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1221 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=922 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1336 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1388 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1331 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1439 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1234 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1229 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1195 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=871 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1149 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1041 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1286 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1309 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1132 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=868 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1092 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1261 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1349 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1409 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1166 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1008 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1186 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=672 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=964 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1145 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=981 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=838 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=767 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=710 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=584 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=789 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1017 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=876 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=856 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=925 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=966 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=878 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=831 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=854 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=840 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1025 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=929 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1288 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1088 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1012 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=656 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1155 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=842 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1144 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1066 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=963 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1042 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=996 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1180 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=695 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=837 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1056 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1051 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=114 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=118 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 170,941
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 60812 ( 35.575 %) #######
B-slices: 105250 ( 61.571 %) ############
I-slices: 4879 ( 2.854 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 23.029993
deviazione standard: 4.315877
max DRF: 46
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 169 ( 0.099 %)
DRF=7: 90 ( 0.053 %)
DRF=8: 222 ( 0.130 %)
DRF=9: 284 ( 0.166 %)
DRF=10: 304 ( 0.178 %)
DRF=11: 431 ( 0.252 %)
DRF=12: 603 ( 0.353 %)
DRF=13: 1026 ( 0.600 %)
DRF=14: 1200 ( 0.702 %)
DRF=15: 1659 ( 0.971 %)
DRF=16: 2138 ( 1.251 %)
DRF=17: 3684 ( 2.155 %)
DRF=18: 6688 ( 3.912 %) #
DRF=19: 11453 ( 6.700 %) #
DRF=20: 15167 ( 8.873 %) ##
DRF=21: 18200 ( 10.647 %) ##
DRF=22: 18272 ( 10.689 %) ##
DRF=23: 17203 ( 10.064 %) ##
DRF=24: 15299 ( 8.950 %) ##
DRF=25: 13156 ( 7.696 %) ##
DRF=26: 10310 ( 6.031 %) #
DRF=27: 8664 ( 5.068 %) #
DRF=28: 6766 ( 3.958 %) #
DRF=29: 5828 ( 3.409 %) #
DRF=30: 4466 ( 2.613 %) #
DRF=31: 2459 ( 1.439 %)
DRF=32: 1838 ( 1.075 %)
DRF=33: 1322 ( 0.773 %)
DRF=34: 794 ( 0.464 %)
DRF=35: 433 ( 0.253 %)
DRF=36: 315 ( 0.184 %)
DRF=37: 92 ( 0.054 %)
DRF=38: 54 ( 0.032 %)
DRF=39: 66 ( 0.039 %)
DRF>39: 286 ( 0.167 %)
P-slices DRF medio: 21.787312
P-slices deviazione std.: 4.38022
P-slices max DRF: 45
B-slices DRF medio: 23.923496
B-slices deviazione std.: 3.990223
B-slices max DRF: 46
I-slices DRF medio: 19.244107
I-slices deviazione std.: 4.381862
I-slices max DRF: 41
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine titoli di testa: 00:01:19 (78.787041 s) - frames ignorati: 1889
DRF medio: 22.944414
deviazione standard: 4.18052
max DRF: 41
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 150 ( 0.089 %)
DRF=7: 88 ( 0.052 %)
DRF=8: 219 ( 0.130 %)
DRF=9: 264 ( 0.156 %)
DRF=10: 285 ( 0.169 %)
DRF=11: 423 ( 0.250 %)
DRF=12: 596 ( 0.353 %)
DRF=13: 1007 ( 0.596 %)
DRF=14: 1172 ( 0.693 %)
DRF=15: 1634 ( 0.967 %)
DRF=16: 2136 ( 1.264 %)
DRF=17: 3684 ( 2.179 %)
DRF=18: 6688 ( 3.956 %) #
DRF=19: 11452 ( 6.774 %) #
DRF=20: 15161 ( 8.968 %) ##
DRF=21: 18194 ( 10.762 %) ##
DRF=22: 18252 ( 10.797 %) ##
DRF=23: 17164 ( 10.153 %) ##
DRF=24: 15249 ( 9.020 %) ##
DRF=25: 13109 ( 7.754 %) ##
DRF=26: 10245 ( 6.060 %) #
DRF=27: 8555 ( 5.061 %) #
DRF=28: 6685 ( 3.954 %) #
DRF=29: 5691 ( 3.366 %) #
DRF=30: 4345 ( 2.570 %) #
DRF=31: 2264 ( 1.339 %)
DRF=32: 1722 ( 1.019 %)
DRF=33: 1168 ( 0.691 %)
DRF=34: 725 ( 0.429 %)
DRF=35: 360 ( 0.213 %)
DRF=36: 235 ( 0.139 %)
DRF=37: 64 ( 0.038 %)
DRF=38: 26 ( 0.015 %)
DRF=39: 24 ( 0.014 %)
DRF>39: 16 ( 0.009 %)
P-slices DRF medio: 21.702374
P-slices deviazione std.: 4.238596
P-slices max DRF: 41
B-slices DRF medio: 23.836304
B-slices deviazione std.: 3.851169
B-slices max DRF: 40
I-slices DRF medio: 19.141018
I-slices deviazione std.: 4.205896
I-slices max DRF: 37
[ Edition entry ]
UID: 6105517215425256410
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:54:27,450: Part 01 {eng}
01:54:27,450-01:58:49,696: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 18-07-2025 22:09:46